特別部隊モデル
陸上自衛隊 ソーラープロ 第1空挺団モデル S801M-02
S801M-02
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| ケース径 | 41.0mm |
| 厚み | 12mm |
| ケース長 | |
| 重量 | 93g |
| ムーブ | 日本製ソーラークロノグラフ、4時位置DATE表示付き(J-SOLARシステム)、稼働時間:6ヶ月(フル充電時)、充電時間:5時間 (参考環境:100KLX太陽光下)・47時間(蛍光灯下)、パワー消耗警告機能:2秒運針、クイックスタート機能 |
| ダイアル | ブラック放射仕上げ、強蓄光インデックス(グリーン) |
| バンド | CORDURAナイロン製ベルクロストラップ プレートに第一空挺団のエンブレム刻印 |
| ケース | SUS316L ステンレススチール、ガンメタルIP加工 |
| 防水性能 | 10気圧防水 |
| ガラス | K1硬質ガラス+DLCコーティング |
| その他 | |

